Why can the dates differ?
Western churches calculate Easter using the Gregorian calendar. Orthodox churches use the Julian calendar calculation, which can lead to a different Sunday.
Western & Orthodox calendars
Year-by-year reference
Find Easter Sunday dates in the Western and Orthodox traditions. Choose any year range from 1583 to 4099 and compare the dates at a glance.
Showing 200 years
All dates use the civil Gregorian calendar.
| Year | Western Easter |
|---|---|
| 1900 | April 15Sunday |
| 1901 | April 7Sunday |
| 1902 | March 30Sunday |
| 1903 | April 12Sunday |
| 1904 | April 3Sunday |
| 1905 | April 23Sunday |
| 1906 | April 15Sunday |
| 1907 | March 31Sunday |
| 1908 | April 19Sunday |
| 1909 | April 11Sunday |
| 1910 | March 27Sunday |
| 1911 | April 16Sunday |
| 1912 | April 7Sunday |
| 1913 | March 23Sunday |
| 1914 | April 12Sunday |
| 1915 | April 4Sunday |
| 1916 | April 23Sunday |
| 1917 | April 8Sunday |
| 1918 | March 31Sunday |
| 1919 | April 20Sunday |
| 1920 | April 4Sunday |
| 1921 | March 27Sunday |
| 1922 | April 16Sunday |
| 1923 | April 1Sunday |
| 1924 | April 20Sunday |
| 1925 | April 12Sunday |
| 1926 | April 4Sunday |
| 1927 | April 17Sunday |
| 1928 | April 8Sunday |
| 1929 | March 31Sunday |
| 1930 | April 20Sunday |
| 1931 | April 5Sunday |
| 1932 | March 27Sunday |
| 1933 | April 16Sunday |
| 1934 | April 1Sunday |
| 1935 | April 21Sunday |
| 1936 | April 12Sunday |
| 1937 | March 28Sunday |
| 1938 | April 17Sunday |
| 1939 | April 9Sunday |
| 1940 | March 24Sunday |
| 1941 | April 13Sunday |
| 1942 | April 5Sunday |
| 1943 | April 25Sunday |
| 1944 | April 9Sunday |
| 1945 | April 1Sunday |
| 1946 | April 21Sunday |
| 1947 | April 6Sunday |
| 1948 | March 28Sunday |
| 1949 | April 17Sunday |
| 1950 | April 9Sunday |
| 1951 | March 25Sunday |
| 1952 | April 13Sunday |
| 1953 | April 5Sunday |
| 1954 | April 18Sunday |
| 1955 | April 10Sunday |
| 1956 | April 1Sunday |
| 1957 | April 21Sunday |
| 1958 | April 6Sunday |
| 1959 | March 29Sunday |
| 1960 | April 17Sunday |
| 1961 | April 2Sunday |
| 1962 | April 22Sunday |
| 1963 | April 14Sunday |
| 1964 | March 29Sunday |
| 1965 | April 18Sunday |
| 1966 | April 10Sunday |
| 1967 | March 26Sunday |
| 1968 | April 14Sunday |
| 1969 | April 6Sunday |
| 1970 | March 29Sunday |
| 1971 | April 11Sunday |
| 1972 | April 2Sunday |
| 1973 | April 22Sunday |
| 1974 | April 14Sunday |
| 1975 | March 30Sunday |
| 1976 | April 18Sunday |
| 1977 | April 10Sunday |
| 1978 | March 26Sunday |
| 1979 | April 15Sunday |
| 1980 | April 6Sunday |
| 1981 | April 19Sunday |
| 1982 | April 11Sunday |
| 1983 | April 3Sunday |
| 1984 | April 22Sunday |
| 1985 | April 7Sunday |
| 1986 | March 30Sunday |
| 1987 | April 19Sunday |
| 1988 | April 3Sunday |
| 1989 | March 26Sunday |
| 1990 | April 15Sunday |
| 1991 | March 31Sunday |
| 1992 | April 19Sunday |
| 1993 | April 11Sunday |
| 1994 | April 3Sunday |
| 1995 | April 16Sunday |
| 1996 | April 7Sunday |
| 1997 | March 30Sunday |
| 1998 | April 12Sunday |
| 1999 | April 4Sunday |
| 2000 | April 23Sunday |
| 2001 | April 15Sunday |
| 2002 | March 31Sunday |
| 2003 | April 20Sunday |
| 2004 | April 11Sunday |
| 2005 | March 27Sunday |
| 2006 | April 16Sunday |
| 2007 | April 8Sunday |
| 2008 | March 23Sunday |
| 2009 | April 12Sunday |
| 2010 | April 4Sunday |
| 2011 | April 24Sunday |
| 2012 | April 8Sunday |
| 2013 | March 31Sunday |
| 2014 | April 20Sunday |
| 2015 | April 5Sunday |
| 2016 | March 27Sunday |
| 2017 | April 16Sunday |
| 2018 | April 1Sunday |
| 2019 | April 21Sunday |
| 2020 | April 12Sunday |
| 2021 | April 4Sunday |
| 2022 | April 17Sunday |
| 2023 | April 9Sunday |
| 2024 | March 31Sunday |
| 2025 | April 20Sunday |
| 2026 This year | April 5Western Easter, this year |
| 2027 | March 28Sunday |
| 2028 | April 16Sunday |
| 2029 | April 1Sunday |
| 2030 | April 21Sunday |
| 2031 | April 13Sunday |
| 2032 | March 28Sunday |
| 2033 | April 17Sunday |
| 2034 | April 9Sunday |
| 2035 | March 25Sunday |
| 2036 | April 13Sunday |
| 2037 | April 5Sunday |
| 2038 | April 25Sunday |
| 2039 | April 10Sunday |
| 2040 | April 1Sunday |
| 2041 | April 21Sunday |
| 2042 | April 6Sunday |
| 2043 | March 29Sunday |
| 2044 | April 17Sunday |
| 2045 | April 9Sunday |
| 2046 | March 25Sunday |
| 2047 | April 14Sunday |
| 2048 | April 5Sunday |
| 2049 | April 18Sunday |
| 2050 | April 10Sunday |
| 2051 | April 2Sunday |
| 2052 | April 21Sunday |
| 2053 | April 6Sunday |
| 2054 | March 29Sunday |
| 2055 | April 18Sunday |
| 2056 | April 2Sunday |
| 2057 | April 22Sunday |
| 2058 | April 14Sunday |
| 2059 | March 30Sunday |
| 2060 | April 18Sunday |
| 2061 | April 10Sunday |
| 2062 | March 26Sunday |
| 2063 | April 15Sunday |
| 2064 | April 6Sunday |
| 2065 | March 29Sunday |
| 2066 | April 11Sunday |
| 2067 | April 3Sunday |
| 2068 | April 22Sunday |
| 2069 | April 14Sunday |
| 2070 | March 30Sunday |
| 2071 | April 19Sunday |
| 2072 | April 10Sunday |
| 2073 | March 26Sunday |
| 2074 | April 15Sunday |
| 2075 | April 7Sunday |
| 2076 | April 19Sunday |
| 2077 | April 11Sunday |
| 2078 | April 3Sunday |
| 2079 | April 23Sunday |
| 2080 | April 7Sunday |
| 2081 | March 30Sunday |
| 2082 | April 19Sunday |
| 2083 | April 4Sunday |
| 2084 | March 26Sunday |
| 2085 | April 15Sunday |
| 2086 | March 31Sunday |
| 2087 | April 20Sunday |
| 2088 | April 11Sunday |
| 2089 | April 3Sunday |
| 2090 | April 16Sunday |
| 2091 | April 8Sunday |
| 2092 | March 30Sunday |
| 2093 | April 12Sunday |
| 2094 | April 4Sunday |
| 2095 | April 24Sunday |
| 2096 | April 15Sunday |
| 2097 | March 31Sunday |
| 2098 | April 20Sunday |
| 2099 | April 12Sunday |
Easter calendar questions
Western churches calculate Easter using the Gregorian calendar. Orthodox churches use the Julian calendar calculation, which can lead to a different Sunday.
Yes. Both Western and Orthodox Easter are celebrated on a Sunday, even though the date changes from year to year.
Every date here is shown in the Gregorian civil calendar, so the two traditions are easy to compare wherever you live.
Easter is the Sunday after the first full moon on or after the spring equinox. The two traditions use different calendar rules for that calculation.
In the Western tradition, Easter can fall as early as March 22 and as late as April 25.
Yes. Some years produce the same Easter Sunday for both traditions. Those years are marked as “Same day” in the comparison.